Résultats

Résultats concours du 1 Juin 2024 

Classement :

Félicitations à Fabien, Xavier et Jérémie

 

Classement Place tirage au sort Nom – Prénom Poids Total
1 2 Fabien 2,337 Kg
2 3 Xavier 2,080 Kg
3 23 Jérémie 1,709 Kg
4 16 Patrice 1,686 Kg
5 26 Jeremy bezier 1,512Kg
6 9 Antoine 1,343 Kg
7 25 David Doucet 1,301 Kg
8 6 Thibault 0,886 Kg
9 4 Carole 0,868 Kg
10 14 Daniel 0,821 Kg
11 10 André 0,793 Kg
12 8 Jacques Vincent 0,789 Kg
13 7 Arnaud 0,757 Kg
14 12 Guillaume Durand 0,721 Kg
15 17 Francis 0,715 Kg
16 18 Lucas 0,487 Kg
17 5 Philippe Bertrand 0,450 Kg
18 19 Richard 0,418 Kg
19 22 Baptiste 0,328 Kg
20 1 Romain Noury 0,164 Kg
21 13 Jean-Michel Noury 0,161 Kg
22 21 Guillaume Lecorre 0,102 Kg
23 11 Hervé 0,094 Kg
24 20 Sebastien Papin 0,043 Kg
25 15 William Sachot 0
26 24 Noé Turbé  0
Total de poissons mesurés 93 Total du poids des poissons mesurés 20,565 Kg
Classement du concours du 1 Juin 2024

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *